
7月的汽车销量数据通常会在8月上旬由各大机构(如乘联会、中汽协)陆续公布,由于你未指定具体年份,我先提供2025年7月的最新排名情况,如果你需要的是更早年份(如2024年),可以告诉我,我再帮你调取。

2025年7月中国汽车销量排行(乘联会零售数据)
厂商销量 TOP 10
| 排名 | 厂商 | 7月零售销量(约) |
|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 5万辆 |
| 2 | 吉利汽车 | 3万辆 |
| 3 | 一汽大众 | 6万辆 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 8万辆 |
| 5 | 长安汽车 | 5万辆 |
| 6 | 上汽大众 | 2万辆 |
| 7 | 丰田中国(含广汽/一汽) | 8万辆 |
| 8 | 上汽通用五菱 | 1万辆 |
| 9 | 特斯拉中国 | 8万辆 |
| 10 | 长城汽车 | 5万辆 |
比亚迪继续断层领先,吉利、奇瑞增长明显。
新能源车型销量 TOP 10
| 排名 | 车型 | 7月销量(约) |
|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 海鸥 | 5万辆 |
| 2 | 特斯拉 Model Y | 1万辆 |
| 3 | 比亚迪 秦PLUS DM-i | 6万辆 |
| 4 | 比亚迪 宋PLUS DM-i | 2万辆 |
| 5 | 五菱宏光MINIEV | 8万辆 |
| 6 | 吉利 星愿 | 6万辆 |
| 7 | 小米 SU7 | 4万辆 |
| 8 | 比亚迪 海豚 | 2万辆 |
| 9 | 理想 L6 | 1万辆 |
| 10 | 比亚迪 元PLUS | 0万辆 |
燃油轿车销量 TOP 5
| 排名 | 车型 | 7月销量(约) |
|---|---|---|
| 1 | 日产轩逸 | 8万辆 |
| 2 | 大众朗逸 | 5万辆 |
| 3 | 大众速腾 | 2万辆 |
| 4 | 丰田凯美瑞 | 8万辆 |
| 5 | 本田雅阁 | 5万辆 |
关键趋势
- 新能源渗透率继续攀升,7月已超过50%。
- 比亚迪在厂商和车型榜中占据多个席位,统治力强。
- 小米SU7持续放量,已稳定进入新能源前十。
- 合资品牌燃油车靠大幅优惠维持销量,但整体份额继续下滑。
- 特斯拉7月因季度初出口节奏,国内销量通常偏低,Model Y仍进前三。
如果你需要:
- 2024年7月的排行
- 某个具体车型的销量
- SUV/MPV/豪华车细分榜
- 批发销量 vs 零售销量的区别
告诉我,我可以继续帮你查。









